No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BALITA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | ANAK-ANAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DEWASA | 1.829 | 18.70% | 913 | 9.33% | 916 | 9.37% |
4 | TUA | 7.471 | 76.38% | 3.824 | 39.10% | 3.647 | 37.29% |
5 | MANULA | 481 | 4.92% | 244 | 2.49% | 237 | 2.42% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 9.781 | 100% | 4.981 | 50.93% | 4.800 | 49.07% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN