Desa Teluknaga
Perayaan
Hari Santri Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 256 | 2.62% | 126 | 1.29% | 130 | 1.33% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.127 | 11.52% | 548 | 5.60% | 579 | 5.92% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.350 | 13.80% | 711 | 7.27% | 639 | 6.53% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.335 | 13.65% | 671 | 6.86% | 664 | 6.79% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.369 | 14.00% | 697 | 7.13% | 672 | 6.87% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.056 | 10.80% | 520 | 5.32% | 536 | 5.48% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 969 | 9.91% | 488 | 4.99% | 481 | 4.92% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 775 | 7.92% | 403 | 4.12% | 372 | 3.80% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 525 | 5.37% | 289 | 2.95% | 236 | 2.41% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 415 | 4.24% | 222 | 2.27% | 193 | 1.97% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 252 | 2.58% | 135 | 1.38% | 117 | 1.20% |
17 | Di atas 75 Tahun | 352 | 3.60% | 171 | 1.75% | 181 | 1.85% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 9.781 | 100% | 4.981 | 50.93% | 4.800 | 49.07% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN