No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 381 | 3.90% | 180 | 1.84% | 201 | 2.06% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.167 | 11.93% | 586 | 5.99% | 581 | 5.94% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.359 | 13.89% | 693 | 7.09% | 666 | 6.81% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.371 | 14.02% | 699 | 7.15% | 672 | 6.87% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.305 | 13.34% | 655 | 6.70% | 650 | 6.65% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.080 | 11.04% | 552 | 5.64% | 528 | 5.40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 936 | 9.57% | 463 | 4.73% | 473 | 4.84% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 713 | 7.29% | 382 | 3.91% | 331 | 3.38% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 531 | 5.43% | 279 | 2.85% | 252 | 2.58% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 371 | 3.79% | 202 | 2.07% | 169 | 1.73% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 255 | 2.61% | 137 | 1.40% | 118 | 1.21% |
17 | Di atas 75 Tahun | 312 | 3.19% | 153 | 1.56% | 159 | 1.63% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 9.781 | 100% | 4.981 | 50.93% | 4.800 | 49.07% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN