Desa Teluknaga
Cuti Bersama
Cuti Bersama Hari Suci Nyepi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 187 | 1.91% | 92 | 0.94% | 95 | 0.97% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.105 | 11.30% | 531 | 5.43% | 574 | 5.87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.326 | 13.56% | 704 | 7.20% | 622 | 6.36% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.355 | 13.85% | 674 | 6.89% | 681 | 6.96% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.362 | 13.92% | 704 | 7.20% | 658 | 6.73% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.074 | 10.98% | 529 | 5.41% | 545 | 5.57% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 990 | 10.12% | 498 | 5.09% | 492 | 5.03% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 784 | 8.02% | 405 | 4.14% | 379 | 3.87% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 544 | 5.56% | 293 | 3.00% | 251 | 2.57% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 421 | 4.30% | 224 | 2.29% | 197 | 2.01% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 257 | 2.63% | 140 | 1.43% | 117 | 1.20% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 376 | 3.84% | 187 | 1.91% | 189 | 1.93% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 9.781 | 100% | 4.981 | 50.93% | 4.800 | 49.07% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN