Desa Teluknaga
Hari Libur Nasional
Tahun Baru 2026 Masehi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 216 | 2.21% | 104 | 1.06% | 112 | 1.15% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.124 | 11.49% | 547 | 5.59% | 577 | 5.90% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.344 | 13.74% | 713 | 7.29% | 631 | 6.45% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.345 | 13.75% | 668 | 6.83% | 677 | 6.92% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.358 | 13.88% | 701 | 7.17% | 657 | 6.72% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.069 | 10.93% | 522 | 5.34% | 547 | 5.59% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 973 | 9.95% | 491 | 5.02% | 482 | 4.93% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 781 | 7.98% | 405 | 4.14% | 376 | 3.84% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 532 | 5.44% | 287 | 2.93% | 245 | 2.50% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 426 | 4.36% | 231 | 2.36% | 195 | 1.99% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 249 | 2.55% | 132 | 1.35% | 117 | 1.20% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 364 | 3.72% | 180 | 1.84% | 184 | 1.88% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 9.781 | 100% | 4.981 | 50.93% | 4.800 | 49.07% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN