Desa Teluknaga
Perayaan
Hari Guru Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAWA LINI | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | ARAWA LINI | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | BABUSSALAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | DESA TELUK NAGA | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 6 | GG. MASJID | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | JALAN TELUK NAGA | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | JL KH MOH HASAN NO 89 A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | JL KHM HASAN KP.RAWA LINI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | JL RAYA KP MALAYU NO 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | JL. AL HASANIAH | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 12 | JL. ASEM | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| 13 | JL. BABUSALAM | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 14 | JL. BABUSSALAM | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 15 | JL. BABUSSALAM KP. RAWA GEMPOL | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 16 | JL. BABUSSALAM RAWA GEMPOL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | JL. K.H HASAN | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 18 | JL. KEBON MIRING NO.19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 19 | JL. KH. M. HASAN RAWA LINI | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 20 | JL. KH.M.HASAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | JL. RAWA LINI | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 22 | JL. RAYA KAMPUNG MELAYU NO.29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 23 | JL. RAYA KP. MELAYU | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 24 | JL. TELUKNAGA | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 25 | JL.KH MOH HASAN NO.89 A | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 26 | JL.KH.M HASAN NO.40 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 27 | JL.KH.M.HASAN RAWA LINI NO.10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | JL.KH.MOH HASAN NO.73 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 29 | JL.RAWA LINI NO.56 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 30 | JL.RAYA KEBON CABE NO.11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 31 | JL.RAYA KP.MELAYU NO.39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | JL.RAYA TELUKNAGA NO. 34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 33 | JL.TELUK NAGA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 34 | KAJANGAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | KAJANGAN WATES | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | |
| 36 | KAMPUNG PULO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | KAMPUNG SELIONG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | KAMPUNG SILIONG GG HAJI LANY | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 39 | KB. NANGKA | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 40 | KB.NANGKA | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
| 41 | KEBON NANGKA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | KEBON MANGGA | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 43 | KEBON NANGKA | 5 | 0 | 225 | 107 | 118 | |
| 44 | KEBONNANGKA | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 45 | KH. MOH. HASAN NO. 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 46 | KOMP.GRIYA GARUDA BLOK C7 RAWA LINI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 47 | KP KEBON NANGKA | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 48 | KP PULO TELUK NAGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 49 | KP RAWA GEMPOL | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 50 | KP RAWA LINI | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
| 51 | KP RAWALINI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 52 | KP TELUK NAGA | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 53 | KP WATES | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 54 | KP. RAWA LINI | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 55 | KP. WATES | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 56 | KP. KAJANGAN | 1 | 0 | 36 | 20 | 16 | |
| 57 | KP. KAJANGAN NO.27 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 58 | KP. KAJANGAN WATES | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| 59 | KP. KEBON NANGKA | 4 | 0 | 189 | 92 | 97 | |
| 60 | KP. PULO | 2 | 0 | 93 | 43 | 50 | |
| 61 | KP. PULO TELUK NAGA | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 62 | KP. PULO TELUKNAGA | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| 63 | KP. RAWA LINI | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 64 | KP. RAWA GEMPOL | 3 | 0 | 277 | 143 | 134 | |
| 65 | KP. RAWA JAMBE | 3 | 0 | 278 | 142 | 136 | |
| 66 | KP. RAWA JAME | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 67 | KP. RAWA LINI | 17 | 0 | 675 | 324 | 351 | |
| 68 | KP. RAWAGEMPOL JL. BABUSALAM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 69 | KP. RAWALINI | 12 | 0 | 457 | 235 | 222 | |
| 70 | KP. RAWLINI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 71 | KP. SAWAH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 72 | KP. SELIONG | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
| 73 | KP. SELIONG TUGU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 74 | KP. TELUK NAGA | 14 | 0 | 117 | 60 | 57 | |
| 75 | KP. TELUK NAGA NO.27 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 76 | KP. TELUKNAGA | 15 | 0 | 279 | 145 | 134 | |
| 77 | KP. TUGU SELIONG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 78 | KP. WATES | 3 | 0 | 541 | 276 | 265 | |
| 79 | KP. WATES KAJANGAN | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
| 80 | KP. WATES MELATI BLOK A NO.08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 81 | KP. WATES NO.28 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 82 | KP. WATES NO.3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 83 | KP. WATES NO.45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 84 | KP.KAJANGAN | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 85 | KP.KBN NANGKA | 1 | 0 | 34 | 22 | 12 | |
| 86 | KP.KBN.NANGKA | 1 | 0 | 20 | 12 | 8 | |
| 87 | KP.KBNNANGKA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 88 | KP.KEBON NANGKA | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 89 | KP.KEBONNANGKA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 90 | KP.PULO | 2 | 0 | 29 | 15 | 14 | |
| 91 | KP.RAWA GEMPOL | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | |
| 92 | KP.RAWA JAMBE | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | |
| 93 | KP.RAWA LINI | 12 | 0 | 53 | 28 | 25 | |
| 94 | KP.TELUK NAGA | 8 | 0 | 33 | 16 | 17 | |
| 95 | KP.TELUKNAGA | 5 | 0 | 22 | 12 | 10 | |
| 96 | KP.WATES | 3 | 0 | 83 | 40 | 43 | |
| 97 | KP.WATES NO. 77 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 98 | PERUM GRIYA GARUDA RAWA LINI | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 99 | RAWA JAMBE | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 100 | RAWA GEMPOL | 7 | 0 | 593 | 294 | 299 | |
| 101 | RAWA GEMPOL BABUSSALAM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 102 | RAWA GEMPOL BBS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 103 | RAWA GEMPOL, BBS | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 104 | RAWA GEMPOL. BBS | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 105 | RAWA JAMBE | 5 | 0 | 416 | 208 | 208 | |
| 106 | RAWA LINI | 24 | 0 | 2106 | 1034 | 1072 | |
| 107 | RAWALINI | 13 | 0 | 422 | 240 | 182 | |
| 108 | RAWE JAMBI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 109 | TALUK NAGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 110 | TELIK NAGA | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 111 | TELUK NAGA | 30 | 0 | 818 | 438 | 380 | |
| 112 | TELUK NAGA NO.41 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 113 | TELUK NAGA WATES | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 114 | TELUK NAGA, KP. RAWA LINI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 115 | TELUKNAGA | 25 | 0 | 1639 | 856 | 783 | |
| 116 | TELUKNAGA NO.29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 117 | TELUKNAGA SELIONG | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 118 | TEUKNAGA | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 119 | TLKKEBONNANGKA | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 | |
| 120 | TLN KEBON NANGKA | 1 | 0 | 22 | 16 | 6 | |
| 121 | WATES | 2 | 0 | 36 | 17 | 19 | |
| TOTAL | 323 | 0 | 9781 | 4981 | 4800 | ||
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN